
Nicht verpassen!
Abonnieren Sie unseren Newsletter und freuen Sie sich auf interessante & exklusive Angebote und die neuesten Nachrichten aus Golf Valley!
Golf Valley Clubmeister
Clubmeister 2022
Klasse | Meister |
Herren | Kelling, Ben |
Herren AK 30 | Apfel, Miko |
Damen | Knebel, Sonya |
Damen AK 30 | Anetseder, Maria |
Herren AK 50 | Taubenberger, Martin |
Damen AK 50 | Weichselgartner, Alexandra |
Senioren AK 65 | Braun, Norbert |
Jungen | Mayer, Michael |
Mädchen | Krawinkel, Ann-Katrin |
Clubmeister 2021
Klasse | Meister |
Herren | Horder, Florian |
Herren AK 30 | Apelt, Christian |
Damen | Zauner, Ramona |
Damen AK 30 | Schmidt, Piyarat |
Herren AK 50 | Fiebiger, Harald |
Damen AK 50 | Kolb, Monika |
Senioren AK 65 | Zelch, Helmut |
Jungen | Friesinger, Maximilian |
Mädchen | Bodensteiner, Theresa |
Clubmeister 2020
Klasse | Meister |
Herren | Baumgart, Laurenz |
Herren AK 30 | Baraka, Tarek |
Damen | Weiher, Selina |
Damen AK 30 | Anetseder, Maria |
Herren AK 50 | Heller, Christian |
Damen AK 50 | von Möller, Elena |
Senioren AK 65 | Zelch, Helmut |
Jungen | Friesinger, Maximilian |
Mädchen | Bodensteiner, Theresa |
Netto | Mehl, Udo |
Clubmeister 2019
Klasse | Meister |
Herren | Laurenz, Baumgart |
Herren AK 30 | Erkko, Nurvala |
Damen | Bauer,Paula |
Damen AK 30 | Pegau, Katharina |
Senioren | Schuster, Paul |
Seniorinnen | Möller, Elena |
Senioren AK 65 | Braun, Norbert |
Jungen | Kuchenmeister, Konstantin |
Mädchen | Kuchenmeister, Charline |
Netto | Morell, Stefan |
Clubmeister 2018
Klasse | Meister | Schläge |
Herren | Hounsgaard, Johannes | 147 |
Herren AK 30 | Apelt, Christian | 158 |
Damen | Klug, Lilian | 149 |
Damen AK 30 | Schmidt, Piyarat | 172 |
Senioren | Schuster, Paul | 156 |
Seniorinnen | Kolb, Monika | 183 |
Senioren AK 65 | Schmidt, Ruppert | 165 |
Jungen | Kuchenmeister, Carlos | 161 |
Mädchen | Kuchenmeister, Charline | 169 |
Netto | van Essen, Bärbel | 67 Punkte |
Clubmeister 2017
Klasse | Meister | Schläge |
Herren | Born, Andreas | 154 |
Herren AK 30 | Fürbringer, Torsten | 156 |
Damen | Anetseder, Maria | 149 |
Damen AK 30 | Schäfer, Claudia | 166 |
Senioren | Schnoor, Stefan | 156 |
Seniorinnen | von Möller, Elena | 179 |
Senioren AK 65 | Riedel, Klaus | 178 |
Jungen | Taubenberger, Simon | 168 |
Mädchen | Gillen, Lisa Marie | 184 |
Damen Netto | Berauer, Christina | 72 Punkte |
Herren Netto | Pichler, Lothar | 89 Punkte |
Jugend Netto | Probst-Öttl, Kilian | 72 Punkte |
Clubmeister 2016
Klasse | Meister | Schläge |
Herren | Krammer, Felix | 146 |
Herren AK 35 | Schilling,David | 153 |
Damen | Anetseder, Maria | 147 |
Damen AK 35 | Schmidt, Piyarat | 161 |
Senioren | Born, Andreas | 154 |
Seniorinnen | Weichselgartner, Alexandra | 178 |
Senioren AK 65 | Kolleritsch, Heinrich | 168 |
Jungen | Krammer, Felix | 143 |
Mädchen | Wimmberger, Anna | 193 |
Damen Netto | Simko, Hedwig | 65 Punkte |
Herren Netto | Petersen, Robert | 65 Punkte |
Bambini Brutto | Taubenberger, Simon | 31 Punkte |
Bambini Netto | Höfner, Lucas | 42 Punkte |
Clubmeister 2015
Klasse | Meister | Schläge |
Herren | Payer Floriann | 214 |
Damen | Schmidt, Sarina | 221 |
Senioren | Born, Andreas | 146 |
Seniorinnen | Weichselgartner, Alexandra | 168 |
Jungen | Krammer Felix | 135 |
Mädchen | Bauer Paula | 156 |
Herren Netto | Bock, Christian | 137 Nettoschläge |
Damen Netto | von Fischer, Sophie | 142 Nettoschläge |
Clubmeister 2014
Klasse | Meister | Schläge |
Herren | Fürbringer, Torsten | 153 |
Damen | Schmidt, Sarina | 144 |
Senioren | Huber, Robert | 169 |
Seniorinnen | Weichselgartner, Alexandra | 173 |
Jungen | Martin, Alexander | 162 |
Mädchen | Schmidt, Sarina | 144 |
Herren Netto | Hutzler, Moritz | 61 P |
Damen Netto | Krammer, Andrea | 58 P |
Clubmeister 2013
Klasse | Meister | Schläge |
Herren | Koczi, Wolfgang | 226 |
Damen | Zauner, Ramona | 224 |
Senioren | Kanther, Christoph | 157 |
Seniorinnen | Wollersheim, Madlen | 181 |
Jungen | Martin, Alexander | 156 |
Mädchen | von Fischer-Loszainen, Sophie | 148 |
Clubmeister 2012
Klasse | Meister | Schläge |
Herren | Nath, Matthias | 237 |
Damen | Zauner, Ramona | 221 |
Senioren | Straus, Johann | 233 |
Seniorinnen | Wollersheim, Madlen | 171 |
Jungen | Martin, Alexander | 163 |
Mädchen | von Fischer-Loszainen, Sophie | 155 |
Clubmeister 2011
Klasse | Meister | Schläge |
Herren | Neumann, Ralph | 231 |
Damen | Zauner, Ramona | 225 |
Senioren | Schmidt, Rupert | 253 |
Seniorinnen | Weichselgartner, Alexandra | 253 |
Jungen | Martin, Alexander | 167 |
Mädchen | von Fischer-Loszainen, Sophie | 158 |
Clubmeister 2010
Klasse | Meister | Schläge |
Herren | Amtmann, Stefan | 240 |
Damen | Schmidt, Pyri | 221 |
Senioren | Ederer, Norbert | 242 |
Seniorinnen | von Mandelsloh, Nina | 180 |
Jungen | Dorminger, Michael | 84 |
Mädchen | Weichselgartner, Lena | 77 |
Clubmeister 2009
Klasse | Meister | Schläge |
Herren | Nath, Matthias | 235 |
Damen | Zauner, Ramona | 231 |
Senioren | Ederer, Norbert | 173 |
Seniorinnen | Gläser-Brejla, Ulrike | 199 |
Jungen | Menke, Valentin | 69 |
Mädchen | Zauner, Ramona | 63 |
Clubmeister 2008
Klasse | Meister | Schläge |
Herren | Rockmann, Niclas | 141 |
Damen | Schmidt, Piyarat | 146 |
Senioren | Folle, Bernd | 163 |
Seniorinnen | Danz-Sigl, Irene | 186 |
Jungen | Blöchinger, Florian | 184 |
Mädchen | Zauner, Ramona | 158 |