
Nicht verpassen!
Abonnieren Sie unseren Newsletter und freuen Sie auf interessante & exklusive Angebote und die neuesten Nachrichten aus Golf Valley!
Leistungssport
Teamspirit im Golfclub München Valley



Wenn unsere Mannschaftsspieler Ihnen das "V" entgegenstrecken, dann heißt das nicht nur "Victory", sondern auch "Valley". Hinter diesem Valley-Spirit stehen nicht nur große sportliche Ambitionen, sondern auch Teamspirit, Leidenschaft und höchste Professionalität. Der Spaß am Golfsport verbindet unsere Mannschaftsspieler, welche in den letzten Jahren zu einem herausragenden Team zusammengewachsen sind.
Der Golf Club München Valley e.V. hat sich der Ausübung und Förderung des Golfsports verpflichtet und ist stolz darauf das dieses Anliegen auch durch die Mitglieder mitgetragen wird. Wir freuen uns über den tollen Einsatz unserer Mannschaften und die Erfolge, die sie deswegen in den letzten Jahren erzielen konnten. Es gibt noch viel zu erreichen - the Sky is the limit.
Wir blicken zurück auf ein erfolgreiches Jahr 2019. Neben 4 Deutschen-Meister-Titeln, war es ein besonderes Highlight für uns, als unsere Mädels bei der Bayerischen Meisterschaft Mädchen AK 18 - die auch noch auf unserem Platz stattfand - Platz 1 bis 4 (Chiara Horder, Nina Lang, Selina Weiher und Lilian Klug) belegen konnten. Aber auch auf die restlichen Wahnsinns-Erfolge unserer Spieler sind wir besonders stolz. Alle Erfolge finden Sie in unten stehender Auflistung. Großen Respekt verdient hierfür - neben den Spielern selbst - unser Leiter der Golfschule Danny Wilde, der mit Herz und Leidenschaft bei der Sache ist.
In unserer Indooranlage, die im letzten Winter nochmals den letzten Schliff bekommen hat, konnten sich unsere Spieler ideal auf die Saison vorbereiten. Neben Abschlagmatten mit Trackman-Analysen haben unsere Mannschaftsspieler auch Zugang zum Fitnesscenter, welches mit Top Geräten von Life Fitness ausgestattet ist. Ganz nach dem Motto „Athletes are made during Off-Season“ sollte einer erfolgreichen Saison nichts im Wege stehen.
Sobald es die derzeitige Corona-Pause erlaubt heißt es wieder Daumen drücken für unsere Teams und Einzelspieler. Viel Erfolg und weiter so!
Einzel Erfolge 2019
Johannes Hounsgard | 1. Platz | Conference Mid-South Classic |
Chiara Horder | 1. Platz | Deutsche Lochspielmeisterschaften 2019 |
Sarina Schmidt | 1. Platz | Internationale Amateurmeisterschaft Deutschland (IAM) |
Erik Dörrenberg | 1. Platz | Slovenian Amateur Championship |
Chiara Horder | 1. Platz | Bayerische Mädchenmeisterschaft AK 18 |
Vitek Novak | 1. Platz | Pro Golf Tour "Czech Classics 2019" als Amateur |
Katharina Pegau | 1. Platz | Deutsche Meisterschaften der Behinderten |
Nina Lang | 1. Platz | Deutsche Meisterschaften Mädchen AK 18 |
Sarina Schmidt | 2. Platz | Deutsche Meisterschaften Damen |
Nina Lang | 2. Platz | Bayerische Meisterschaften Mädchen AK 18 |
Selina Weiher | 3. Platz | Bayerische Meisterschaften Mädchen AK 18 |
Johannes Hounsgard | 3. Platz | Bayerische Meisterschaften Herren |
Chiara Horder | 3. Platz | English Girls Open |
Lilian Klug | 4. Platz | Bayerische Meisterschaften Mädchen AK 18 |
Verena Gimmy | Top Ten (5.) | LETAS Pro Tournament "Best Amateur" Neuchatel |
Verena Gimmy | Top Ten (7.) | LETAS Pro Tournament "Best Amateur" Lavaux |
Laurenz Baumgart | Cutter | European Tour School Stage 1 |
Team Erfolge 2019
Damenmannschaft | 1. Platz | Bayerische Mannschaftsmeisterschaften |
Mädchen AK 18 | 1. Platz | Bayerische Mädchenmannschaftsmeisterschaften |
C. Horder / N. Lang | 1. Platz | Jugendländerpokal Mädchen |
Herrenmannschaft | 2. Platz | Bayerische Mannschaftsmeisterschaften |
Mädchen AK 16 | 3. Platz | Bayerischen Mädchenmannschaftsmeisterschaften |
Damenmannschaft | 3. Platz | 1. Bundesliga Süd |
Herrenmannschaft | 3. Platz | 2. Bundesliga Süd |
Jungen AK 16 | 4. Platz | Bayerischen Jungenmeisterschaften |
Damen AK 50 | Aufstieg | 1. Liga |
Einzel Erfolge 2020
Sarina Schmidt | 7. Platz "Card Holder" | LET Tour School |
Nico Horder | 1. Platz | College Classic |
Nico Horder | Runner Up | College Classic |
Damenmannschaft
1. Bundesliga Süd
Namen | Handicap (Stand 05.03.2020) |
Anetseder Maria (Kapitän) | +3,2 |
Bauer Paula | -2,0 |
Gimmy Verena | +5,4 |
Horder Chiara | +3,4 |
Stinn Emilie | -4,5 |
Klug Lilian | +1,9 |
Kuchenmeister Catherine | +0,3 |
Kuchenmeister Charline | -4,3 |
Lang Nina | +3,0 |
Pegau Katharina | -5,9 |
Schmidt Sarina | +5,3 |
Stinn Emilie | -4,5 |
Weiher Selina | -1,8 |
Zauner Ramona | +0,5 |
Herrenmannschaft
2. Bundesliga Süd
Name | Hanicap (Stand: 05.03.2020) |
Apelt Christian | +1,2 |
Baumgartner Laurenz | +3,2 |
Baraka Tarek | +0,2 |
Borrmann Nick | +1,3 |
Dörrenberg Eric | +2,2 |
Eibl Philipp | +1,7 |
Fanelsa Maximilian | +1,0 |
Fischer Nick | +1,1 |
Geißler Raphael | +2,8 |
Gimmy Niclas | +1,2 |
Hounsgaard Johannes (Kapitän) | +3,5 |
Horder Florian | +1,5 |
Horder Nicolas | +3,2 |
Kuchenmeister Carlos | -4,2 |
Kuchenmeister Konstantin | -0,7 |
Laböck Lorenzo | -0,7 |
Mehrkamp Nicholas | +1,0 |
Novak Vitek | +4,2 |
Nurvalla Erkko | -1,1 |
Schwierz Constantin | Pro |
AK 30 Damen und Herren
Herren AK 30
Namen | Handicap (Stand 05.03.2020) |
Barak Tarek | +0,2 |
Fischl Klaus | -8,0 |
Fürbringer Torsten | -3,6 |
Maczey Christian | -5,0 |
Maier Florian | -4,6 |
Mulligan Colm | -5,5 |
Pflug Ullrich | -7,4 |
von Pronay Miklos | -4,2 |
Riedl Stephan | -3,6 |
Schilling David | -4,0 |
Weber Andreas | -2,0 |
Weber Shany (Kapitän) | -5,6 |
Damen AK 30
Namen | Handicap (Stand 01.02.2019) |
Maria Anetseder | +3,2 |
Piyarat Schmidt | -0,2 |
Verena Stern | -9,5 |
Galina Lebedeva | -13,0 |
Kathrin Pegau (Kapitän) | -6,7 |
Daniela Schweiger | -17,2 |
Diana Meyel | -11,2 |
Andrea Huber | -11,6 |
Kerstin Dienes | -17,0 |
AK 50 Damen und Herren
AK 50 Herren I
2. Bundesliga / 1. Liga Gruppe B
Namen | Handicap (Stand 01.03.2019) |
Kapitän: Stefan Schnoor | |
Amtmann Stephan | -2,7 |
Christian Heller | -3,2 |
Andreas Born | -3,3 |
Stefan Schnoor | -3,6 |
Paul Schuster | -3,8 |
Sven Barnet | -3,9 |
Arndt Hungerberg | -3,9 |
Kai Hertzke | -4,2 |
Frank Bocklet | -4,4 |
Harald Fiebiger | -4,5 |
AK 50 Herren II
2. Liga
Namen | Handicap (Stand 01.02.2019) |
Aschberger Dieter | -5,7 |
Braun Norbert | -6,5 |
Gambs Leonhard | -8,1 |
Graham Martin | -5,3 |
Kirchner Stephan | -8,3 |
Mayr Alois | -9,5 |
Schmidt Rupert | -12,1 |
Unterluggauer Henri (Kapitän) | 6,5 |
Zelch Helmut | -5,7 |
AK 50 Damen
Bayerische Golf Liga 1. Liga Gruppe D
Namen | Handicap (Stand 01.02.2019) |
Achterberg Astrid | -16,3 |
Brauner Elke | -10,2 |
Denkmayr Andrea | -15,6 |
Dienes Kerstin | -17,3 |
Erler Andrea | -17,7 |
Klug Martina | -6,0 |
Kolb Monika (Kapitän) | -12,1 |
von Mandelsloh Nina | -13,5 |
Menke Monika | -11,1 |
von Möller Elena | -7,9 |
Müller Sabine | -11,7 |
Rittershaus Annett | -8,3 |
Sieper Marianne | -18 |
Weichselgartner, Sandra | -9,0 |
AK 65 Senioren
3. Liga Gruppe F
Namen | Handicap (Stand 05.03.2020) |
Braun Norbert | -6,5 |
Dietrich Robert | -15,3 |
Dipsche Rainer | -8,4 |
Kolleritsch Heinrich | -11,4 |
Schmidt Ruperd | -12,1 |
Schmidt-Filipoff Kasimir | -13,9 |
Sieger Matthias | -11,5 |
Steinhart Helmut | -11,6 |
Stemmer Erich | -9,6 |
Unterleitner Herbert (Kapitän) | -9,8 |
Zauner Peter | -10,3 |
Zelch Helmuth | -5,7 |