
Nicht verpassen!
Abonnieren Sie unseren Newsletter und freuen Sie auf interessante & exklusive Angebote und die neuesten Nachrichten aus Golf Valley! Freuen Sie sich außerdem auf Ihren 10,00 € Gutschein* (nur bei Neuanmeldungen)!
*einlösbar ab einem Wert von 50,00 €. Nur ein Gutschein pro Person einmalig!
Spielvorgabentabelle
Course A+B
Course A+C
Course B+C
Course A+A
Course C+C
Course B+B
Golfpark
Course A+B
Herren Schwarz / Gold
Par 72
Slope 139
CR 78.4
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.8 | +-0 |
+4.7 - +4.0 | 1 |
+3.9 - +3.2 | 2 |
+3.1 - +2.4 | 3 |
+2.3 - +1.6 | 4 |
+1.5 - +0.8 | 5 |
+0.7 - +0.0 | 6 |
0.1 - 0.8 | 7 |
0.9 - 1.7 | 8 |
1.8 - 2.5 | 9 |
2.6 - 3.3 | 10 |
3.4 - 4.1 | 11 |
4.2 - 4.9 | 12 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.0 - 5.7 | 13 |
5.8 - 6.5 | 14 |
6.6 - 7.3 | 15 |
7.4 - 8.2 | 16 |
8.3 - 9.0 | 17 |
9.1 - 9.8 | 18 |
9.9 - 10.6 | 19 |
10.7 - 11.4 | 20 |
11.5 - 12.2 | 21 |
12.3 - 13.0 | 22 |
13.1 - 13.9 | 23 |
14.0 - 14.7 | 24 |
14.8 - 15.5 | 25 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.6 - 16.3 | 26 |
16.4 - 17.1 | 27 |
17.2 - 17.9 | 28 |
18.0 - 18.7 | 29 |
18.8 - 19.5 | 30 |
19.6 - 20.4 | 31 |
20.5 - 21.2 | 32 |
21.3 - 22.0 | 33 |
22.1 - 22.8 | 34 |
22.9 - 23.6 | 35 |
23.7 - 24.4 | 36 |
24.5 - 25.2 | 37 |
25.3 - 26.0 | 38 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.1 - 26.9 | 39 |
27.0 - 27.7 | 40 |
27.8 - 28.5 | 41 |
28.6 - 29.3 | 42 |
29.4 - 30.1 | 43 |
30.2 - 30.9 | 44 |
31.0 - 31.7 | 45 |
31.8 - 32.5 | 46 |
32.6 - 33.4 | 47 |
33.5 - 34.2 | 48 |
34.3 - 35.0 | 49 |
35.1 - 35.8 | 50 |
35.9 - 36.0 | 51 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 15
Course A+B
Herren Weiß
Par 72
Slope 137
CR 76.2
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.8 | +2 |
+4.7 - +3.9 | +1 |
+3.8 - +3.1 | +0 |
+3.0 - +2.3 | 1 |
+2.2 - +1.5 | 2 |
+1.4 - +0.6 | 3 |
+0.5 - 0.2 | 4 |
0.3 - 1.0 | 5 |
1.1 - 1.8 | 6 |
1.9 - 2.7 | 7 |
2.8 - 3.5 | 8 |
3.6 - 4.3 | 9 |
4.4 - 5.1 | 10 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.2 - 6.0 | 11 |
6.1 - 6.8 | 12 |
6.9 - 7.6 | 13 |
7.7 - 8.4 | 14 |
8.5 - 9.3 | 15 |
9.4 - 10.1 | 16 |
10.2 - 10.9 | 17 |
11.0 - 11.7 | 18 |
11.8 - 12.6 | 19 |
12.7 - 13.4 | 20 |
13.5 - 14.2 | 21 |
14.3 - 15.0 | 22 |
15.1 - 15.9 | 23 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.0 - 16.7 | 24 |
16.8 - 17.5 | 25 |
17.6 - 18.3 | 26 |
18.4 - 19.2 | 27 |
19.3 - 20.0 | 28 |
20.1 - 20.8 | 29 |
20.9 - 21.6 | 30 |
21.7 - 22.5 | 31 |
22.6 - 23.3 | 32 |
23.4 - 24.1 | 33 |
24.2 - 24.9 | 34 |
25.0 - 25.8 | 35 |
25.9 - 26.6 | 36 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.7 - 27.4 | 37 |
27.5 - 28.2 | 38 |
28.3 - 29.1 | 39 |
29.2 - 29.9 | 40 |
30.0 - 30.7 | 41 |
30.8 - 31.5 | 42 |
31.6 - 32.4 | 43 |
32.5 - 33.2 | 44 |
33.3 - 34.0 | 45 |
34.1 - 34.8 | 46 |
34.9 - 35.7 | 47 |
35.8 - 36.0 | 48 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 12
Course A+B
Herren Gelb
Par 72
Slope 133
CR 73.4
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.2 | +4 |
+4.1 - +3.4 | +3 |
+3.3 - +2.5 | +2 |
+2.4 - +1.7 | +1 |
+1.6 - +0.8 | +0 |
+0.7 - +0.0 | 1 |
0.1 - 0.9 | 2 |
1.0 - 1.7 | 3 |
1.8 - 2.6 | 4 |
2.7 - 3.4 | 5 |
3.5 - 4.3 | 6 |
4.4 - 5.1 | 7 |
5.2 - 6.0 | 8 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
6.1 - 6.8 | 9 |
6.9 - 7.7 | 10 |
7.8 - 8.5 | 11 |
8.6 - 9.4 | 12 |
9.5 - 10.2 | 13 |
10.3 - 11.1 | 14 |
11.2 - 11.9 | 15 |
12.0 - 12.8 | 16 |
12.9 - 13.6 | 17 |
13.7 - 14.5 | 18 |
14.6 - 15.3 | 19 |
15.4 - 16.2 | 20 |
16.3 - 17.0 | 21 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
17.1 - 17.9 | 22 |
18.0 - 18.7 | 23 |
18.8 - 19.6 | 24 |
19.7 - 20.4 | 25 |
20.5 - 21.3 | 26 |
21.4 - 22.1 | 27 |
22.2 - 23.0 | 28 |
23.1 - 23.8 | 29 |
23.9 - 24.7 | 30 |
24.8 - 25.5 | 31 |
25.6 - 26.4 | 32 |
26.5 - 27.2 | 33 |
27.3 - 28.1 | 34 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.2 - 28.9 | 35 |
29.0 - 29.8 | 36 |
29.9 - 30.6 | 37 |
30.7 - 31.5 | 38 |
31.6 - 32.3 | 39 |
32.4 - 33.2 | 40 |
33.3 - 34.0 | 41 |
34.1 - 34.9 | 42 |
35.0 - 35.7 | 43 |
35.8 - 36.0 | 44 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 8
Course A+B
Herren Blau
Par 72
Slope 131
CR 71.6
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.4 | +6 |
+4.3 - +3.6 | +5 |
+3.5 - +2.7 | +4 |
+2.6 - +1.9 | +3 |
+1.8 - +1.0 | +2 |
+0.9 - +0.1 | +1 |
+0.0 - 0.7 | +0 |
0.8 - 1.6 | 1 |
1.7 - 2.5 | 2 |
2.6 - 3.3 | 3 |
3.4 - 4.2 | 4 |
4.3 - 5.0 | 5 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.1 - 5.9 | 6 |
6.0 - 6.8 | 7 |
6.9 - 7.6 | 8 |
7.7 - 8.5 | 9 |
8.6 - 9.4 | 10 |
9.5 - 10.2 | 11 |
10.3 - 11.1 | 12 |
11.2 - 11.9 | 13 |
12.0 - 12.8 | 14 |
12.9 - 13.7 | 15 |
13.8 - 14.5 | 16 |
14.6 - 15.4 | 17 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.5 - 16.3 | 18 |
16.4 - 17.1 | 19 |
17.2 - 18.0 | 20 |
18.1 - 18.8 | 21 |
18.9 - 19.7 | 22 |
19.8 - 20.6 | 23 |
20.7 - 21.4 | 24 |
21.5 - 22.3 | 25 |
22.4 - 23.2 | 26 |
23.3 - 24.0 | 27 |
24.1 - 24.9 | 28 |
25.0 - 25.7 | 29 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
25.8 - 26.6 | 30 |
26.7 - 27.5 | 31 |
27.6 - 28.3 | 32 |
28.4 - 29.2 | 33 |
29.3 - 30.1 | 34 |
30.2 - 30.9 | 35 |
31.0 - 31.8 | 36 |
31.9 - 32.6 | 37 |
32.7 - 33.5 | 38 |
33.6 - 34.4 | 39 |
34.5 - 35.2 | 40 |
35.3 - 36.0 | 41 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 5
Course A+B
Damen Blau
Par 72
Slope 137
CR 78.8
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.4 | 1 |
+4.3 - +3.6 | 2 |
+3.5 - +2.8 | 3 |
+2.7 - +1.9 | 4 |
+1.8 - +1.1 | 5 |
+1.0 - +0.3 | 6 |
+0.2 - 0.5 | 7 |
0.6 - 1.4 | 8 |
1.5 - 2.2 | 9 |
2.3 - 3.0 | 10 |
3.1 - 3.8 | 11 |
3.9 - 4.7 | 12 |
4.8 - 5.5 | 13 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.6 - 6.3 | 14 |
6.4 - 7.1 | 15 |
7.2 - 8.0 | 16 |
8.1 - 8.8 | 17 |
8.9 - 9.6 | 18 |
9.7 - 10.4 | 19 |
10.5 - 11.2 | 20 |
11.3 - 12.1 | 21 |
12.2 - 12.9 | 22 |
13.0 - 13.7 | 23 |
13.8 - 14.5 | 24 |
14.6 - 15.4 | 25 |
15.5 - 16.2 | 26 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.3 - 17.0 | 27 |
17.1 - 17.8 | 28 |
17.9 - 18.7 | 29 |
18.8 - 19.5 | 30 |
19.6 - 20.3 | 31 |
20.4 - 21.1 | 32 |
21.2 - 22.0 | 33 |
22.1 - 22.8 | 34 |
22.9 - 23.6 | 35 |
23.7 - 24.4 | 36 |
24.5 - 25.3 | 37 |
25.4 - 26.1 | 38 |
26.2 - 26.9 | 39 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.0 - 27.7 | 40 |
27.8 - 28.6 | 41 |
28.7 - 29.4 | 42 |
29.5 - 30.2 | 43 |
30.3 - 31.0 | 44 |
31.1 - 31.9 | 45 |
32.0 - 32.7 | 46 |
32.8 - 33.5 | 47 |
33.6 - 34.3 | 48 |
34.4 - 35.2 | 49 |
35.3 - 36.0 | 50 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 14
Course A+B
Damen Rot
Par 72
Slope 131
CR 74.8
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.6 | +3 |
+4.5 - +3.8 | +2 |
+3.7 - +2.9 | +1 |
+2.8 - +2.0 | +0 |
+1.9 - +1.2 | 1 |
+1.1 - +0.3 | 2 |
+0.2 - 0.6 | 3 |
0.7 - 1.4 | 4 |
1.5 - 2.3 | 5 |
2.4 - 3.1 | 6 |
3.2 - 4.0 | 7 |
4.1 - 4.9 | 8 |
5.0 - 5.7 | 9 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.8 - 6.6 | 10 |
6.7 - 7.5 | 11 |
7.6 - 8.3 | 12 |
8.4 - 9.2 | 13 |
9.3 - 10.0 | 14 |
10.1 - 10.9 | 15 |
11.0 - 11.8 | 16 |
11.9 - 12.6 | 17 |
12.7 - 13.5 | 18 |
13.6 - 14.4 | 19 |
14.5 - 15.2 | 20 |
15.3 - 16.1 | 21 |
16.2 - 16.9 | 22 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
17.0 - 17.8 | 23 |
17.9 - 18.7 | 24 |
18.8 - 19.5 | 25 |
19.6 - 20.4 | 26 |
20.5 - 21.3 | 27 |
21.4 - 22.1 | 28 |
22.2 - 23.0 | 29 |
23.1 - 23.8 | 30 |
23.9 - 24.7 | 31 |
24.8 - 25.6 | 32 |
25.7 - 26.4 | 33 |
26.5 - 27.3 | 34 |
27.4 - 28.2 | 35 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.3 - 29.0 | 36 |
29.1 - 29.9 | 37 |
30.0 - 30.7 | 38 |
30.8 - 31.6 | 39 |
31.7 - 32.5 | 40 |
32.6 - 33.3 | 41 |
33.4 - 34.2 | 42 |
34.3 - 35.1 | 43 |
35.2 - 35.9 | 44 |
36.0 - 36.0 | 45 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 9
Course A+B
Damen Orange
Par 72
Slope 126
CR 72.2
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.3 | +5 |
+4.2 - +3.4 | +4 |
+3.3 - +2.5 | +3 |
+2.4 - +1.6 | +2 |
+1.5 - +0.7 | +1 |
+0.6 - 0.2 | +0 |
0.3 - 1.1 | 1 |
1.2 - 2.0 | 2 |
2.1 - 2.9 | 3 |
3.0 - 3.8 | 4 |
3.9 - 4.7 | 5 |
4.8 - 5.6 | 6 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.7 - 6.5 | 7 |
6.6 - 7.4 | 8 |
7.5 - 8.3 | 9 |
8.4 - 9.2 | 10 |
9.3 - 10.1 | 11 |
10.2 - 11.0 | 12 |
11.1 - 11.9 | 13 |
12.0 - 12.8 | 14 |
12.9 - 13.7 | 15 |
13.8 - 14.6 | 16 |
14.7 - 15.5 | 17 |
15.6 - 16.4 | 18 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.5 - 17.3 | 19 |
17.4 - 18.2 | 20 |
18.3 - 19.1 | 21 |
19.2 - 19.9 | 22 |
20.0 - 20.8 | 23 |
20.9 - 21.7 | 24 |
21.8 - 22.6 | 25 |
22.7 - 23.5 | 26 |
23.6 - 24.4 | 27 |
24.5 - 25.3 | 28 |
25.4 - 26.2 | 29 |
26.3 - 27.1 | 30 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.2 - 28.0 | 31 |
28.1 - 28.9 | 32 |
29.0 - 29.8 | 33 |
29.9 - 30.7 | 34 |
30.8 - 31.6 | 35 |
31.7 - 32.5 | 36 |
32.6 - 33.4 | 37 |
33.5 - 34.3 | 38 |
34.4 - 35.2 | 39 |
35.3 - 36.0 | 40 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 4
Course A+C
Herren Schwarz / Gold
Par 72
Slope 139
CR 77.7
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.3 | +0 |
+4.2 - +3.5 | 1 |
+3.4 - +2.7 | 2 |
+2.6 - +1.8 | 3 |
+1.7 - +1.0 | 4 |
+0.9 - +0.2 | 5 |
+0.1 - 0.6 | 6 |
0.7 - 1.4 | 7 |
1.5 - 2.2 | 8 |
2.3 - 3.0 | 9 |
3.1 - 3.9 | 10 |
4.0 - 4.7 | 11 |
4.8 - 5.5 | 12 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.6 - 6.3 | 13 |
6.4 - 7.1 | 14 |
7.2 - 7.9 | 15 |
8.0 - 8.7 | 16 |
8.8 - 9.5 | 17 |
9.6 - 10.4 | 18 |
10.5 - 11.2 | 19 |
11.3 - 12.0 | 20 |
12.1 - 12.8 | 21 |
12.9 - 13.6 | 22 |
13.7 - 14.4 | 23 |
14.5 - 15.2 | 24 |
15.3 - 16.0 | 25 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.1 - 16.9 | 26 |
17.0 - 17.7 | 27 |
17.8 - 18.5 | 28 |
18.6 - 19.3 | 29 |
19.4 - 20.1 | 30 |
20.2 - 20.9 | 31 |
21.0 - 21.7 | 32 |
21.8 - 22.5 | 33 |
22.6 - 23.4 | 34 |
23.5 - 24.2 | 35 |
24.3 - 25.0 | 36 |
25.1 - 25.8 | 37 |
25.9 - 26.6 | 38 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.7 - 27.4 | 39 |
27.5 - 28.2 | 40 |
28.3 - 29.1 | 41 |
29.2 - 29.9 | 42 |
30.0 - 30.7 | 43 |
30.8 - 31.5 | 44 |
31.6 - 32.3 | 45 |
32.4 - 33.1 | 46 |
33.2 - 33.9 | 47 |
34.0 - 34.7 | 48 |
34.8 - 35.6 | 49 |
35.7 - 36.0 | 50 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 14
Course A+C
Herren Weiß
Par 72
Slope 139
CR 75.8
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.4 | +2 |
+4.3 - +3.5 | +1 |
+3.4 - +2.7 | +0 |
+2.6 - +1.9 | 1 |
+1.8 - +1.1 | 2 |
+1.0 - +0.3 | 3 |
+0.2 - 0.5 | 4 |
0.6 - 1.3 | 5 |
1.4 - 2.1 | 6 |
2.2 - 3.0 | 7 |
3.1 - 3.8 | 8 |
3.9 - 4.6 | 9 |
4.7 - 5.4 | 10 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.5 - 6.2 | 11 |
6.3 - 7.0 | 12 |
7.1 - 7.8 | 13 |
7.9 - 8.6 | 14 |
8.7 - 9.5 | 15 |
9.6 - 10.3 | 16 |
10.4 - 11.1 | 17 |
11.2 - 11.9 | 18 |
12.0 - 12.7 | 19 |
12.8 - 13.5 | 20 |
13.6 - 14.3 | 21 |
14.4 - 15.2 | 22 |
15.3 - 16.0 | 23 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.1 - 16.8 | 24 |
16.9 - 17.6 | 25 |
17.7 - 18.4 | 26 |
18.5 - 19.2 | 27 |
19.3 - 20.0 | 28 |
20.1 - 20.8 | 29 |
20.9 - 21.7 | 30 |
21.8 - 22.5 | 31 |
22.6 - 23.3 | 32 |
23.4 - 24.1 | 33 |
24.2 - 24.9 | 34 |
25.0 - 25.7 | 35 |
25.8 - 26.5 | 36 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.6 - 27.3 | 37 |
27.4 - 28.2 | 38 |
28.3 - 29.0 | 39 |
29.1 - 29.8 | 40 |
29.9 - 30.6 | 41 |
30.7 - 31.4 | 42 |
31.5 - 32.2 | 43 |
32.3 - 33.0 | 44 |
33.1 - 33.8 | 45 |
33.9 - 34.7 | 46 |
34.8 - 35.5 | 47 |
35.6 - 36.0 | 48 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 12
Course A+C
Herren Gelb
Par 72
Slope 137
CR 73.5
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +.0 | +5 |
+4.9 - +4.2 | +4 |
+4.1 - +3.3 | +3 |
+3.2 - +2.5 | +2 |
+2.4 - +1.7 | +1 |
+1.6 - +0.9 | +0 |
+0.8 - +0.1 | 1 |
+0.0 - 0.8 | 2 |
0.9 - 1.6 | 3 |
1.7 - 2.4 | 4 |
2.5 - 3.2 | 5 |
3.3 - 4.1 | 6 |
4.2 - 4.9 | 7 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.0 - 5.7 | 8 |
5.8 - 6.5 | 9 |
6.6 - 7.4 | 10 |
7.5 - 8.2 | 11 |
8.3 - 9.0 | 12 |
9.1 - 9.8 | 13 |
9.9 - 10.7 | 14 |
10.8 - 11.5 | 15 |
11.6 - 12.3 | 16 |
12.4 - 13.1 | 17 |
13.2 - 14.0 | 18 |
14.1 - 14.8 | 19 |
14.9 - 15.6 | 20 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.7 - 16.4 | 21 |
16.5 - 17.3 | 22 |
17.4 - 18.1 | 23 |
18.2 - 18.9 | 24 |
19.0 - 19.7 | 25 |
19.8 - 20.6 | 26 |
20.7 - 21.4 | 27 |
21.5 - 22.2 | 28 |
22.3 - 23.0 | 29 |
23.1 - 23.9 | 30 |
24.0 - 24.7 | 31 |
24.8 - 25.5 | 32 |
25.6 - 26.3 | 33 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.4 - 27.2 | 34 |
27.3 - 28.0 | 35 |
28.1 - 28.8 | 36 |
28.9 - 29.6 | 37 |
29.7 - 30.5 | 38 |
30.6 - 31.3 | 39 |
31.4 - 32.1 | 40 |
32.2 - 32.9 | 41 |
33.0 - 33.8 | 42 |
33.9 - 34.6 | 43 |
34.7 - 35.4 | 44 |
35.5 - 36.0 | 45 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 9
Course A+C
Herren Blau
Par 72
Slope 133
CR 71.2
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.9 | +7 |
+4.8 - +4.0 | +6 |
+3.9 - +3.2 | +5 |
+3.1 - +2.3 | +4 |
+2.2 - +1.5 | +3 |
+1.4 - +0.6 | +2 |
+0.5 - 0.2 | +1 |
0.3 - 1.1 | +0 |
1.2 - 1.9 | 1 |
2.0 - 2.8 | 2 |
2.9 - 3.6 | 3 |
3.7 - 4.5 | 4 |
4.6 - 5.3 | 5 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.4 - 6.2 | 6 |
6.3 - 7.0 | 7 |
7.1 - 7.9 | 8 |
8.0 - 8.7 | 9 |
8.8 - 9.6 | 10 |
9.7 - 10.4 | 11 |
10.5 - 11.2 | 12 |
11.3 - 12.1 | 13 |
12.2 - 12.9 | 14 |
13.0 - 13.8 | 15 |
13.9 - 14.6 | 16 |
14.7 - 15.5 | 17 |
15.6 - 16.3 | 18 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.4 - 17.2 | 19 |
17.3 - 18.0 | 20 |
18.1 - 18.9 | 21 |
19.0 - 19.7 | 22 |
19.8 - 20.6 | 23 |
20.7 - 21.4 | 24 |
21.5 - 22.3 | 25 |
22.4 - 23.1 | 26 |
23.2 - 24.0 | 27 |
24.1 - 24.8 | 28 |
24.9 - 25.7 | 29 |
25.8 - 26.5 | 30 |
26.6 - 27.4 | 31 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.5 - 28.2 | 32 |
28.3 - 29.1 | 33 |
29.2 - 29.9 | 34 |
30.0 - 30.8 | 35 |
30.9 - 31.6 | 36 |
31.7 - 32.5 | 37 |
32.6 - 33.3 | 38 |
33.4 - 34.2 | 39 |
34.3 - 35.0 | 40 |
35.1 - 35.9 | 41 |
36.0 - 36.0 | 42 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 6
Course A+C
Damen Blau
Par 72
Slope 138
CR 77.6
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +.0 | +1 |
+4.9 - +4.2 | +0 |
+4.1 - +3.4 | 1 |
+3.3 - +2.6 | 2 |
+2.5 - +1.8 | 3 |
+1.7 - +1.0 | 4 |
+0.9 - +0.1 | 5 |
+0.0 - 0.7 | 6 |
0.8 - 1.5 | 7 |
1.6 - 2.3 | 8 |
2.4 - 3.1 | 9 |
3.2 - 4.0 | 10 |
4.1 - 4.8 | 11 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
4.9 - 5.6 | 12 |
5.7 - 6.4 | 13 |
6.5 - 7.2 | 14 |
7.3 - 8.1 | 15 |
8.2 - 8.9 | 16 |
9.0 - 9.7 | 17 |
9.8 - 10.5 | 18 |
10.6 - 11.3 | 19 |
11.4 - 12.2 | 20 |
12.3 - 13.0 | 21 |
13.1 - 13.8 | 22 |
13.9 - 14.6 | 23 |
14.7 - 15.4 | 24 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.5 - 16.2 | 25 |
16.3 - 17.1 | 26 |
17.2 - 17.9 | 27 |
18.0 - 18.7 | 28 |
18.8 - 19.5 | 29 |
19.6 - 20.3 | 30 |
20.4 - 21.2 | 31 |
21.3 - 22.0 | 32 |
22.1 - 22.8 | 33 |
22.9 - 23.6 | 34 |
23.7 - 24.4 | 35 |
24.5 - 25.3 | 36 |
25.4 - 26.1 | 37 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.2 - 26.9 | 38 |
27.0 - 27.7 | 39 |
27.8 - 28.5 | 40 |
28.6 - 29.3 | 41 |
29.4 - 30.2 | 42 |
30.3 - 31.0 | 43 |
31.1 - 31.8 | 44 |
31.9 - 32.6 | 45 |
32.7 - 33.4 | 46 |
33.5 - 34.3 | 47 |
34.4 - 35.1 | 48 |
35.2 - 35.9 | 49 |
36.0 - 36.0 | 50 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 14
Course A+C
Damen Rot
Par 72
Slope 132
CR 73.7
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.5 | +4 |
+4.4 - +3.6 | +3 |
+3.5 - +2.8 | +2 |
+2.7 - +1.9 | +1 |
+1.8 - +1.1 | +0 |
+1.0 - +0.2 | 1 |
+0.1 - 0.6 | 2 |
0.7 - 1.5 | 3 |
1.6 - 2.3 | 4 |
2.4 - 3.2 | 5 |
3.3 - 4.1 | 6 |
4.2 - 4.9 | 7 |
5.0 - 5.8 | 8 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.9 - 6.6 | 9 |
6.7 - 7.5 | 10 |
7.6 - 8.3 | 11 |
8.4 - 9.2 | 12 |
9.3 - 10.1 | 13 |
10.2 - 10.9 | 14 |
11.0 - 11.8 | 15 |
11.9 - 12.6 | 16 |
12.7 - 13.5 | 17 |
13.6 - 14.3 | 18 |
14.4 - 15.2 | 19 |
15.3 - 16.0 | 20 |
16.1 - 16.9 | 21 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
17.0 - 17.8 | 22 |
17.9 - 18.6 | 23 |
18.7 - 19.5 | 24 |
19.6 - 20.3 | 25 |
20.4 - 21.2 | 26 |
21.3 - 22.0 | 27 |
22.1 - 22.9 | 28 |
23.0 - 23.7 | 29 |
23.8 - 24.6 | 30 |
24.7 - 25.5 | 31 |
25.6 - 26.3 | 32 |
26.4 - 27.2 | 33 |
27.3 - 28.0 | 34 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.1 - 28.9 | 35 |
29.0 - 29.7 | 36 |
29.8 - 30.6 | 37 |
30.7 - 31.5 | 38 |
31.6 - 32.3 | 39 |
32.4 - 33.2 | 40 |
33.3 - 34.0 | 41 |
34.1 - 34.9 | 42 |
35.0 - 35.7 | 43 |
35.8 - 36.0 | 44 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 8
Course A+C
Damen Orange
Par 72
Slope 125
CR 71.2
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.3 | +6 |
+4.2 - +3.4 | +5 |
+3.3 - +2.5 | +4 |
+2.4 - +1.6 | +3 |
+1.5 - +0.7 | +2 |
+0.6 - 0.2 | +1 |
0.3 - 1.1 | +0 |
1.2 - 2.0 | 1 |
2.1 - 2.9 | 2 |
3.0 - 3.8 | 3 |
3.9 - 4.7 | 4 |
4.8 - 5.6 | 5 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.7 - 6.5 | 6 |
6.6 - 7.5 | 7 |
7.6 - 8.4 | 8 |
8.5 - 9.3 | 9 |
9.4 - 10.2 | 10 |
10.3 - 11.1 | 11 |
11.2 - 12.0 | 12 |
12.1 - 12.9 | 13 |
13.0 - 13.8 | 14 |
13.9 - 14.7 | 15 |
14.8 - 15.6 | 16 |
15.7 - 16.5 | 17 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.6 - 17.4 | 18 |
17.5 - 18.3 | 19 |
18.4 - 19.2 | 20 |
19.3 - 20.1 | 21 |
20.2 - 21.0 | 22 |
21.1 - 21.9 | 23 |
22.0 - 22.8 | 24 |
22.9 - 23.7 | 25 |
23.8 - 24.6 | 26 |
24.7 - 25.5 | 27 |
25.6 - 26.4 | 28 |
26.5 - 27.3 | 29 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.4 - 28.2 | 30 |
28.3 - 29.1 | 31 |
29.2 - 30.1 | 32 |
30.2 - 31.0 | 33 |
31.1 - 31.9 | 34 |
32.0 - 32.8 | 35 |
32.9 - 33.7 | 36 |
33.8 - 34.6 | 37 |
34.7 - 35.5 | 38 |
35.6 - 36.0 | 39 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 3
Course B+C
Herren Schwarz / Gold
Par 72
Slope 143
CR 77.4
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.7 | +1 |
