
Nicht verpassen!
Abonnieren Sie unseren Newsletter und freuen Sie sich auf interessante & exklusive Angebote und die neuesten Nachrichten aus Golf Valley!
Mannschaften
Team Valley on Tour
Damen
DGL 1. Bundesliga Süd
GC St. Leon-Rot | 13./14.05.2023 |
1. GC Fürth | 27./28.05.2023 |
GC MÜNCHEN VALLEY | 10./11.06.2023 |
Stuttgarter GC Solitude | 24./25.06.2023 |
Münchener GC | 22./23.07.2023 |
Team Valley | HCPI (Stand 02/23) |
---|---|
Gimmy, Verena | PRO |
Bujakova, Barbora | -4,9 |
Horder, Chiara | -4,4 |
Anetseder, Maria | -4,1 |
Lang, Nina | -3,8 |
Holletschek, Maxime | -3,2 |
Klug, Lilian | -3,1 |
Handrychova, Kamila | -2,5 |
Knebel, Sonya | -1,9 |
Lebova, Kristina | -1,9 |
Lohbauer, Bianca | -1,5 |
Treitinger, Antonia | -0,7 |
Krawinkel, Ann-Katrin | 0,7 |
Gillen, Lisa Marie | 2,5 |
Sommer, Aylin | 2,5 |
Pegau, Katharina (Kapitän) | 6,7 |
Herren I
DGL 1. Bundesliga Süd
GC St. Leon-Rot | 13./14.05.2023 |
Münchener GC | 27./28.05.2023 |
GC MÜNCHEN VALLEY | 10./11.06.2023 |
Stuttgarter GC Solitude | 24./25.06.2023 |
GC Mannheim-Viernheim | 22./23.07.2023 |
Team Valley | HCPI (Stand 02/23) |
---|---|
Dörrenberg, Eric | -6,4 |
Pedryc, Alejandro | -5,2 |
Borrmann, Nicklas | -4,7 |
Kelling, Ben | -4,7 |
Novak, Vitek | -4,6 |
Horder, Nico | -4,4 |
Auner, Noah-Elia | -4,1 |
Zöller, Noah | -4,0 |
Geißler, Raphael | -3,6 |
Lück, Justus | -3,3 |
Apfel, Miko | -3,1 |
Baraka, Tarek (Kapitän) | -2,1 |
Gimmy, Niclas | -1,9 |
Apelt, Christian (Kapitän) | -1,7 |
Horder, Florian | -1,1 |
Herren II
DGL Gruppenliga Bayern 1. Bezirksliga Gruppe L
GC Bergkramerhof | 14.05.2023 |
Golf- und Landclub Gut Rieden | 28.05.2023 |
GC München-Riedhof | 11.06.2023 |
GC MÜNCHEN VALLEY | 25.06.2023 |
GC Beuerberg | 23.07.2023 |
Team Valley | HCPI (Stand 02/23) |
---|
AK 30 Damen
BGL 1. Liga Gruppe B
Münchener GC | 06.05.2023 |
GC Chieming | 16.06.2023 |
GC Bad Abbach-Deutenhof | 07.07.2023 |
GC MÜNCHEN VALLEY | 14.07.2023 |
Team Valley | HCPI (Stand 0922) |
---|
AK 30 Herren
BGL 2. Liga Gruppe C
GC Schloss Egmating | 05.05.2023 |
GC Mangfalltal | 16.06.2023 |
GC Garmisch-Partenkirchen | 08.07.2023 |
GC MÜNCHEN VALLEY | 14.07.2023 |
Team Valley | HCPI (Stand 02/23) |
---|---|
Apfel, Miko | -3,1 |
Baraka, Tarek | -2,1 |
Apelt, Christian | -1,7 |
von Pronay, Miklos | 0,3 |
Arboleda, Aram | 0,7 |
Fürbringer, Torsten | 1,4 |
Nurvala, Erkko | 2,5 |
Niemeyer, Prof. Dr. Philipp | 3,0 |
Mulligan, Colm | 4,1 |
Meister, Adrian | 5,1 |
Weber, Shany (Kapitän) | 5,6 |
Rathgeber, Jan Christian | 7,8 |
Schmidt, Michael | 9,8 |
AK 50 Damen
BGL 1. Liga Gruppe B
GC Wörthsee | 29.04.2023 |
GC MÜNCHEN VALLEY | 26.05.2023 |
GC Olching | 08.07.2023 |
GC Schloss Elkhofen | 04.08.2023 |
Team Valley | HCPI (Stand 02/23) |
---|---|
Pegau, Katharina | 6,7 |
Klug, Dr. Martina | 6,9 |
Pilgrim, Anja | 7,2 |
Weichselgartner, Alexandra | 9,1 |
Kolb, Monika (Kapitän) | 10,4 |
von Rittershaus, Dr. Annett | 11,0 |
Gutberlet, Dr. Christine | 11,3 |
Achterberg, Astrid | 11,4 |
Brauner, Elke | 11,4 |
Dienes, Kerstin | 16,8 |
Erler, Andrea | 17,8 |
Oppelt, Renate | 18,8 |
AK 50 Herren I
BGL 1. Liga Gruppe B
Münchener GC | 29.04.2023 |
GC Garmisch-Partenkirchen | 27.05.2023 |
GC MÜNCHEN VALLEY | 08.07.2023 |
GC Eschenried | 05.08.2023 |
Team Valley | HCPI (Stand 02/23) |
---|---|
Hörburger, Bernd | -1,5 |
Taubenberger, Martin | -1,3 |
Heller, Christian | 0,5 |
Iwagaki, Tatsuya | 1,4 |
Amtmann, Stephan | 2,0 |
Barnet, Sven | 2,2 |
Hertzke, Kai | 2,9 |
Fiebiger, Harald | 3,1 |
Schuster, Paul | 3,6 |
Born, Andreas | 4,2 |
Schnoor, Stefan (Kapitän) | 4,3 |
Hungerberg, Arnd | 4,5 |
AK 50 Herren II
BGL 3. Liga Gruppe G
GC Schloss Egmating | 28.04.2023 |
Tegernseer GC | 26.05.2023 |
GC Starnberg | 08.07.2023 |
GC MÜNCHEN VALLEY | 04.08.2023 |
Team Valley | HCPI (Stand 09/22) |
---|---|
Martin, Graham | 2,8 |
Einwanger, Hermann | 5,1 |
Meister, Adrian | 5,1 |
Jugan, Markus | 7,9 |
Reim, Heinz-Peter | 7,9 |
Kirchner, Stephan | 8,0 |
Bordel, Kai | 11,4 |
Unterluggauer, Henri (Kapitän) | 11,4 |
Bennecke, Philip | 11,5 |
AK 65 Herren
BGL 3. Liga Gruppe H
GC MÜNCHEN VALLEY | 09.05.2023 |
GC München Eichenried | 23.05.2023 |
Golfpark Aschheim | 20.06.2023 |
GC Dachau | 04.07.2023 |
Team Valley | HCPI (Stand 02/23) |
---|---|
Hertzke, Kai | 2,9 |
Teschner, Uwe | 6,3 |
Schmidt, Gerhard | 6,6 |
Zelch, Helmuth | 6,7 |
Braun, Norbert (Kapitän) | 7,7 |
Gutberlet, Dr. Kurt-Ludwig | 10,3 |
Gambs, Leonhard | 12,3 |
Wedekind, Jörg | 13,8 |
Sailer, Georg | 14,5 |