
Nicht verpassen!
Abonnieren Sie unseren Newsletter und freuen Sie sich auf interessante & exklusive Angebote und die neuesten Nachrichten aus Golf Valley!
Mannschaften
Team Valley on Tour
1. Damen Team GC München-Valley e.V.
DGL 2. Bundesliga Süd
| Golfclub | Spieltag |
|---|---|
| Hetzenhof, GC | 17.05.2026 |
| Augsburg, GC | 31.05.2026 |
| Starnberg, GC | 14.06.2026 |
| Reichswald, GC Am | 28.06.2026 |
| München Valley, GC | 19.07.2026 |
| Team Valley | HCPI (Stand 04/26) |
|---|---|
| Pegau, Katharina (Kapitän) | 9,3 |
| Bodensteiner, Theresa | -0,2 |
| Bujakova, Barbora | -5,7 |
| Gimmy, Verena | -5,0P |
| Holletschek, Maxime | -1,7 |
| Hornberger, Hannah | 0,3 |
| Knebel, Sonya | -2,5 |
| Kokott, Anna | 2,0 |
| Kuchenmeister, Mini | -1,5 |
| Niemeyer, Nike | 1,0 |
| Sommer, Aylin | 2,0 |
| Weichselgartner, Lena | 2,8 |
1. Herren Team GC München-Valley e.V.
DGL 2. Bundesliga Süd
| Golfclub | Spieltag |
|---|---|
| Niederreutin, GC Domäne | 17.05.2026 |
| München Eichenried, GC I | 31.05.2026 |
| Olching, GC | 14.06.2026 |
| Reichswald, GC Am I | 28.06.2026 |
| München Valley, GC I | 19.07.2026 |
| Team Valley | HCPI (Stand 04/26) |
|---|---|
| Baraka, Tarek (Kapitän) | -2,6 |
| Arboleda, Aram | 1,0 |
| Amtmann, Simon | 1,5 |
| Angerbauer, Maximilian | -0,7 |
| Apfel, Miko | -0,9 |
| Biddle, Benjamin | -3,0 |
| Blatter, Daniel | -2,7 |
| Fischer, Nick | -2,0 |
| Horder, Nico | -5,7P |
| Kelling, Ben | -3,8 |
| Lange, Leon | -3,7 |
| Maier, Finn Luca | -1,6 |
| Mares, Jakub | 0,3 |
| Novak, Vitek | -4,4 |
| Öttl, Kilian | -1,6 |
| Pirch, Sascha | -0,3 |
| Quicken, Simon | -1,4 |
| Rieger, Sebastian | -0,6 |
AK 30 Damen
BGL 1. Liga Gruppe B
| Golfclub | Spieltag |
|---|---|
| Münchener, GC | 09.05.2026 |
| Starnberg, GC | 13.06.2026 |
| München Valley, GC | 26.06.2026 |
| Gut Rieden, GC | 24.07.2026 |
| Team Valley | HCPI (Stand 04/26) |
|---|---|
| Pegau, Katharina (Kapitän) | 9,3 |
| Amtmann, Dana | 13,5 |
| Janssen, Angelika | 8,5 |
| Klug, Dr. Martina | 4,9 |
| Kokott, Anna | 2,0 |
| Lebedeva, Galina | 12,5 |
| Lubenau, Anne Sophie | 7,2 |
| Pilgrim, Anja | 7,3 |
| Schmidt, Piyarat | 1,8 |
| Soendgen-Baraka, Eva | 11,4 |
| Weichselgartner, Lena | 2,8 |
AK 50 Damen
BGL 3. Liga Gruppe G
| Golfclub | Spieltag |
|---|---|
| Mangfalltal, GC | 08.05.2026 |
| München-Riedhof, GC | 19.06.2026 |
| Isarwinkel, GC | 17.07.2026 |
| München Valley, GC | 31.07.2026 |
| Team Valley | HCPI (Stand 03/26) |
|---|---|
| Rittershaus, Dr. Annett (Kapitän) | 9,1 |
| Achterberg, Astrid | 12,9 |
| Brauner, Elke | 12,1 |
| Erler, Andrea | 20,0 |
| Gutberlet, Dr. Christine | 16,2 |
| Jansen, Sylvia | 20,1 |
| Kolb, Monika | 9,5 |
| Weichselgartner, Alexandra | 11,7 |
AK 30 Herren I
BGL 1. Liga Gruppe B
| Golfclub | Spieltag |
|---|---|
| Münchner, GC | 09.05.2026 |
| München Valley, GC | 12.06.2026 |
| Feldafing, GC | 26.06.2026 |
| Mangfalltal, GC | 24.07.2026 |
| Team Valley | HCPI (Stand 04/26) |
|---|---|
| Weber, Shany (Kapitän) | 4,7 |
| Angerbauer, Maximilian | -0,7 |
| Apelt, Christian | -0,5 |
| Apfel, Miko | -0,9 |
| Arboleda, Aram | 1,0 |
| Baraka, Tarek | -2,6 |
| Biddle, Benjamin | -3,0 |
| Blatter, Daniel | -2,7 |
| Rieger, Sebastian | -0,6 |
| Nurvala, Erkko | 0,9 |
| von Pronay, Miklos | 0,3 |
AK 30 Herren II
BGL 4. Liga Gruppe G
| Golfclub | Spieltag |
|---|---|
| Bavarian GC München Eicherloh | 08.05.2026 |
| München Valley, GC | 12.06.2026 |
| GC München-Riedhof | 26.06.2026 |
| Germering, GolfRange | 24.07.2026 |
| Team Valley | HCPI (Stand 04/26) |
|---|---|
| Bauer, Anton (Kapitän) | 10,5 |
| Beigler, Dr. Michael | 10,6 |
| Geiger, Matthias | 5,3 |
| Gulielmo, Florian | 11,7 |
| Heinrich, Markus | 9,6 |
| Pachtner, Peter | 14,7 |
| Reitenspieß, Thomas | 8,7 |
| Wagner, Robert | 12,6 |
AK 50 Herren I
BGL 1. Liga Gruppe B
| Golfclub | Spieltag |
|---|---|
| München Valley, GC | 08.05.2026 |
| Münchner, GC | 20.06.2026 |
| Olching, GC | 18.07.2026 |
| Feldafing, GC | 31.07.2026 |
| Team Valley | HCPI (Stand 04/26) |
|---|---|
| Schuster, Paul (Kapitän) | 4,2 |
| Amtmann, Stephan | 0,3 |
| Bock, Christian | 4,3 |
| Born, Andreas | 3,2 |
| Heller, Christian | 1,0 |
| Iwagaki, Tatsuya | 4,8 |
| Kirchner, Stephan | 6,3 |
| Mulligan, Colm | 1,3 |
| Niemeyer, Phlipp | 2,5 |
| Schnoor, Stefan | 5,7 |
| Stevenson, Mark | - 5,0 |
AK 50 Herren II
BGL 3. Liga Gruppe G
| Golfclub | Spieltag |
|---|---|
| Mangfalltal, GC | 08.05.2026 |
| München Valley, GC | 19.06.2026 |
| Tegernseer, GC | 17.07.2026 |
| Chieming, GC | 01.08.2026 |
| Team Valley | HCPI (Stand 04/26) |
|---|---|
| Mauch, Reiner (Kapitän) | 10,8 |
| Bennecke, Philip | 10,3 |
| Bordel, Kai | 12,1 |
| Gasteiger, Arno | 6,3 |
| Fohringer, Gerhard | 9,5 |
| Jugan, Markus | 6,9 |
| Meister, Adrian | 6,1 |
| Reim, Heinz-Peter | 6,2 |
| Sieber, Peter | 6,5 |
Herren II GC München-Valley e.V.
DGL Landesliga Süd 7
| Golfclub | Spieltag |
|---|---|
| Mangfalltal, GC | 17.05.2026 |
| Garmisch-Partenkirchen,GC | 31.05.2026 |
| Tutzing, GC | 14.06.2026 |
| München Valley, GC II | 28.06.2026 |
| Tegernseer GC Bad Wiessee | 19.07.2026 |
| Team Valley (II) | HCPI (Stand 04/26) |
|---|---|
| Amtmann, Stephan (Kapitän) | 0,3 |
| Amtmann, Simon | 1,5 |
| Buhmeier, Dustin | 14,8 |
| Beck, Florian | 8,2P |
| Friesinger, Maximilian | 2,0 |
| Harreiner, Christian | 2,8 |
| Leufstedt, Elias | 3,4 |
| Möllen, Benjamin | 6,6 |
| Ströbele, Mark | 5,7 |
| Toteda, Matteo | 7,9 |
| Wilde, Jonas | 11,4 |
AK 65 Herren
BGL 2. Liga Gruppe D
| Golfclub | Spieltag |
|---|---|
| Münchener, GC | 05.05.2026 |
| Egmating, GC Schloss | 02.06.2026 |
| München Valley, GC | 16.06.2026 |
| Schloss Elkofen, GC | 07.07.2026 |
| Team Valley | HCPI (Stand 04/26) |
|---|---|
| Sailer, Georg (Kapitän) | 15,4 |
| Braun, Norbert | 6,5 |
| Gambs, Leonhard | 10,8 |
| Hertzke, Kai | 4,5 |
| Schmidt, Gerhard | 7,6 |
| Schuster, Paul | 4,2 |
| Teschner, Uwe | 5,8 |
| Voigt, Werner | 14,1 |
| Zelch, Helmuth | 7,3 |







