Sign up for our newsletter!
Get interesting information about Golf Valley with the latest offer.
Mens Team
1. Bundesliga South
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Dörrenberg, Eric | -6,4 |
| Kelling, Ben | -4,8 |
| Borrmann, Nicklas | -4,7 |
| Novak, Vitek | -4,6 |
| Horder, Nico | -4,4 |
| Auner, Noah-Elia | -4,1 |
| Geißler, Raphael | -3,6 |
| Lück, Justus | -3,5 |
| Apfel, Miko | -3,2 |
| Baraka, Tarek (Captain) | -2,0 |
| Gimmy, Niclas | -1,9 |
| Apelt, Christian | -1,7 |
| Horder, Florian | -1,4 |
| Laböck, Lorenzo | -1,1 |
| Mares, Jakub | 0,3 |
Ladies Team
1. Bundesliga South
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Gimmy, Verena | PRO |
| Ok, Lara | -5,3 |
| Bujakova, Barbora | -4,9 |
| Horder, Chiara | -4,4 |
| Lang, Nina | -4,2 |
| Anetseder, Maria | -4,1 |
| Klug, Lilian | -3,1 |
| Handrychova, Kamila | -2,5 |
| Knebel, Sonya | -2,4 |
| Lebova, Kristina | -1,9 |
| Bodensteiner, Theresa | -1,4 |
| Treitinger, Antonia | -0,3 |
| Gillen, Lisa Marie | 2,5 |
| Sommer, Aylin | 2,5 |
| Pegau, Katharina (Captain) | 6,7 |
Mens Team
1. Bundesliga South
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Dörrenberg, Eric | -6,4 |
| Kelling, Ben | -4,8 |
| Borrmann, Nicklas | -4,7 |
| Novak, Vitek | -4,6 |
| Horder, Nico | -4,4 |
| Auner, Noah-Elia | -4,1 |
| Geißler, Raphael | -3,6 |
| Lück, Justus | -3,5 |
| Apfel, Miko | -3,2 |
| Baraka, Tarek (Captain) | -2,0 |
| Gimmy, Niclas | -1,9 |
| Apelt, Christian | -1,7 |
| Horder, Florian | -1,4 |
| Laböck, Lorenzo | -1,1 |
| Mares, Jakub | 0,3 |
Mens Team
1. Bundesliga South
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Dörrenberg, Eric | -6,4 |
| Kelling, Ben | -4,8 |
| Borrmann, Nicklas | -4,7 |
| Novak, Vitek | -4,6 |
| Horder, Nico | -4,4 |
| Auner, Noah-Elia | -4,1 |
| Geißler, Raphael | -3,6 |
| Lück, Justus | -3,5 |
| Apfel, Miko | -3,2 |
| Baraka, Tarek (Captain) | -2,0 |
| Gimmy, Niclas | -1,9 |
| Apelt, Christian | -1,7 |
| Horder, Florian | -1,4 |
| Laböck, Lorenzo | -1,1 |
| Mares, Jakub | 0,3 |
AK 30 Ladies and Men
Mens Team
1. Bundesliga South
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Dörrenberg, Eric | -6,4 |
| Kelling, Ben | -4,8 |
| Borrmann, Nicklas | -4,7 |
| Novak, Vitek | -4,6 |
| Horder, Nico | -4,4 |
| Auner, Noah-Elia | -4,1 |
| Geißler, Raphael | -3,6 |
| Lück, Justus | -3,5 |
| Apfel, Miko | -3,2 |
| Baraka, Tarek (Captain) | -2,0 |
| Gimmy, Niclas | -1,9 |
| Apelt, Christian | -1,7 |
| Horder, Florian | -1,4 |
| Laböck, Lorenzo | -1,1 |
| Mares, Jakub | 0,3 |
Ladies AK 30
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
Mens Team
1. Bundesliga South
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Dörrenberg, Eric | -6,4 |
| Kelling, Ben | -4,8 |
| Borrmann, Nicklas | -4,7 |
| Novak, Vitek | -4,6 |
| Horder, Nico | -4,4 |
| Auner, Noah-Elia | -4,1 |
| Geißler, Raphael | -3,6 |
| Lück, Justus | -3,5 |
| Apfel, Miko | -3,2 |
| Baraka, Tarek (Captain) | -2,0 |
| Gimmy, Niclas | -1,9 |
| Apelt, Christian | -1,7 |
| Horder, Florian | -1,4 |
| Laböck, Lorenzo | -1,1 |
| Mares, Jakub | 0,3 |
Men AK 30
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Apfel, Miko | -3,2 |
| Baraka, Tarek | -2,0 |
| Apelt, Christian | -1,7 |
| von Pronay, Miklos | 0,3 |
| Arboleda, Aram | 0,7 |
| Fürbringer, Torsten | 1,4 |
| Nurvala, Erkko | 2,5 |
| Niemeyer, Prof. Dr. Philipp | 3,0 |
| Mulligan, Colm | 4,1 |
| Meister, Adrian | 5,1 |
| Weber, Shany (Captain) | 5,6 |
| Rathgeber, Jan Christian | 7,8 |
| Schmidt, Michael | 9,8 |
AK 50 Ladies and Men
Mens Team
1. Bundesliga South
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Dörrenberg, Eric | -6,4 |
| Kelling, Ben | -4,8 |
| Borrmann, Nicklas | -4,7 |
| Novak, Vitek | -4,6 |
| Horder, Nico | -4,4 |
| Auner, Noah-Elia | -4,1 |
| Geißler, Raphael | -3,6 |
| Lück, Justus | -3,5 |
| Apfel, Miko | -3,2 |
| Baraka, Tarek (Captain) | -2,0 |
| Gimmy, Niclas | -1,9 |
| Apelt, Christian | -1,7 |
| Horder, Florian | -1,4 |
| Laböck, Lorenzo | -1,1 |
| Mares, Jakub | 0,3 |
AK 50 Ladies
BGV 1. Liga
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Pegau, Katharina | 6,7 |
| Klug, Dr. Martina | 6,9 |
| Pilgrim, Anja | 7,1 |
| Weichselgartner, Alexandra | 9,0 |
| von Möller, Elena | 9,4 |
| Huber, Andrea | 10,3 |
| Kolb, Monika (Captain) | 10,4 |
| von Rittershaus, Dr. Annett | 11,0 |
| Gutberlet, Dr. Christine | 11,3 |
| Achterberg, Astrid | 11,4 |
| Brauner, Elke | 11,4 |
| Dienes, Kerstin | 16,8 |
| Erler, Andrea | 17,8 |
| Oppelt, Renate | 18,8 |
Mens Team
1. Bundesliga South
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Dörrenberg, Eric | -6,4 |
| Kelling, Ben | -4,8 |
| Borrmann, Nicklas | -4,7 |
| Novak, Vitek | -4,6 |
| Horder, Nico | -4,4 |
| Auner, Noah-Elia | -4,1 |
| Geißler, Raphael | -3,6 |
| Lück, Justus | -3,5 |
| Apfel, Miko | -3,2 |
| Baraka, Tarek (Captain) | -2,0 |
| Gimmy, Niclas | -1,9 |
| Apelt, Christian | -1,7 |
| Horder, Florian | -1,4 |
| Laböck, Lorenzo | -1,1 |
| Mares, Jakub | 0,3 |
AK 50 Men II
BGV 3. Liga
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Martin, Graham | 2,8 |
| Einwanger, Herrmann | 5,1 |
| Meister, Adrian | 5,1 |
| Jugan, Markus | 7,9 |
| Reim, Heinz-Peter | 7,9 |
| Kirchner, Stephan | 8,0 |
| Bordel, Kai | 11,4 |
| Unterluggauer, Henri (Captain) | 11,4 |
| Bennecke, Philip | 11,5 |
AK 50 II | AK 65
Mens Team
1. Bundesliga South
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Dörrenberg, Eric | -6,4 |
| Kelling, Ben | -4,8 |
| Borrmann, Nicklas | -4,7 |
| Novak, Vitek | -4,6 |
| Horder, Nico | -4,4 |
| Auner, Noah-Elia | -4,1 |
| Geißler, Raphael | -3,6 |
| Lück, Justus | -3,5 |
| Apfel, Miko | -3,2 |
| Baraka, Tarek (Captain) | -2,0 |
| Gimmy, Niclas | -1,9 |
| Apelt, Christian | -1,7 |
| Horder, Florian | -1,4 |
| Laböck, Lorenzo | -1,1 |
| Mares, Jakub | 0,3 |
AK 50 Men I
BGV 1. Liga
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Hörburger, Bernd | -1,9 |
| Heller, Christian | 1,2 |
| Amtmann, Stephan | 2,0 |
| Barnet, Sven | 2,2 |
| Fiebiger, Harald | 3,1 |
| Born, Andreas | 4,2 |
| Hertzke, Kai | 4,3 |
| Schnoor, Stephan (Captain) | 4,3 |
| Schuster, Paul | 4,6 |
| Hungerberg, Arnd | 4,9 |
Mens Team
1. Bundesliga South
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Dörrenberg, Eric | -6,4 |
| Kelling, Ben | -4,8 |
| Borrmann, Nicklas | -4,7 |
| Novak, Vitek | -4,6 |
| Horder, Nico | -4,4 |
| Auner, Noah-Elia | -4,1 |
| Geißler, Raphael | -3,6 |
| Lück, Justus | -3,5 |
| Apfel, Miko | -3,2 |
| Baraka, Tarek (Captain) | -2,0 |
| Gimmy, Niclas | -1,9 |
| Apelt, Christian | -1,7 |
| Horder, Florian | -1,4 |
| Laböck, Lorenzo | -1,1 |
| Mares, Jakub | 0,3 |
AK 50 Men II
BGV 3. Liga
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Martin, Graham | 2,8 |
| Einwanger, Herrmann | 5,1 |
| Meister, Adrian | 5,1 |
| Jugan, Markus | 7,9 |
| Reim, Heinz-Peter | 7,9 |
| Kirchner, Stephan | 8,0 |
| Bordel, Kai | 11,4 |
| Unterluggauer, Henri (Captain) | 11,4 |
| Bennecke, Philip | 11,5 |
Mens Team
1. Bundesliga South
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Dörrenberg, Eric | -6,4 |
| Kelling, Ben | -4,8 |
| Borrmann, Nicklas | -4,7 |
| Novak, Vitek | -4,6 |
| Horder, Nico | -4,4 |
| Auner, Noah-Elia | -4,1 |
| Geißler, Raphael | -3,6 |
| Lück, Justus | -3,5 |
| Apfel, Miko | -3,2 |
| Baraka, Tarek (Captain) | -2,0 |
| Gimmy, Niclas | -1,9 |
| Apelt, Christian | -1,7 |
| Horder, Florian | -1,4 |
| Laböck, Lorenzo | -1,1 |
| Mares, Jakub | 0,3 |
AK 65 Men
BGV 3. Liga
| Name | Handicap (as of Sep 2022) |
| Teschner, Uwe | 6,3 |
| Schmidt, Gerhard | 6,6 |
| Zelch, Helmuth | 6,7 |
| Braun, Norbert (Captain) | 7,7 |
| Gutberlet, Dr. Kurt-Ludwig | 10,3 |
| Wedekind, Jörg | 13,8 |
| Günther, Eckhart | 14,2 |
| Sailer, Georg | 14,5 |
| Sieger, Matthias | 15,1 |
| Schmidt-Filipoff, Kasimir | 16,4 |



