
Join our email list!
GET INSIDER ACCESS with interesting & exclusive offers and the latest news from Golf Valley! When you sign up get a 10,00 € voucher*!
*For purchase values above 50,00 €. Only one voucher per person, once!
Competitive Sports
Teamspirit
Ladies Team
2. Bundesliga Süd
Namen | Handicap (Stand 12.01.2018) |
Sarina Schmidt | +2,7 |
Anetseder Maria (Kapitän) | +2,4 |
Verena Gimmy | +1,6 |
Ramona Zauner (Kapitän) | +0,5 |
Kuchenmeister Catherine | +0,9 |
Piyarat Schmidt | +0,2 |
Klug Lilian | -2,3 |
Bauer Paula | -4,6 |
Pegau Kathrin | -7,1 |
Mens Team
2. Bundesliga Süd
Namen | Handicap (Stand 12.01.2018) |
Kapitän: | |
Novak Vitek | +3,7 |
Meerkamp Nicholas | +1,6 |
Hounsgaard Johannes | +0,9 |
Apelt Christian | +0,8 |
Bauer Maximilian | +0,7 |
Fanelsa Maximilian | +0,6 |
Horder Nico | +0,6 |
Nurvala Erkko | +0,1 |
Eibl Philipp | -0,8 |
Gimmy Niclas | -1,0 |
Kuchenmeister Konstantin | -1,1 |
Martin Alexander | -2,1 |
Amtmann Stephan | -2,1 |
Diesselberg Paul | -2,4 |
Fischer Nico | -2,0 |
Laböck Lorenzo | -3,2 |
Döring Tim | -3,9 |
AK 18 Junior Team
Boys AK 18
Namen | Handicap (Stand 01.02.2018) |
Horder Nico | +0,6 |
Kuchenmeister Konstantin | -1,1 |
Laböck Lorenzo | -3,2 |
Kuchenmeister Carlos | -4,5 |
Dittmann Linus | -9,4 |
Kleeblatt Julian | -12,2 |
Fischer Marinus | -16,4 |
Girls AK 18
Namen | Handicap (Stand 01.02.2018) |
Klug Lillian | -2,3 |
Bauer Paula | -4,6 |
Kuchenmeister Charline | -9,8 |
Wimberger Anna | -14,0 |
Gillen Lisa | -16,4 |
AK 30 Ladies and Men
Ladies AK 30
Namen | Handicap (Stand 01.02.2018) |
Kapitän: Elena von Möller | |
Marria Anetseder | +2,7 |
Piyarat Schmidt | +0,1 |
Eva-Maria Dürr | -3,1 |
Claudia Schäfer | -4,4 |
Elena von Möller | -6,3 |
Annet Rittershaus | -7,2 |
Kathrin Pegau | -7,9 |
Sandra Weichselgartner | -8,9 |
Diana Meyel | -11,2 |
Andrea Huber | -11,6 |
Men AK 30
Namen | Handicap ( Stand 01.02.2018) |
Kapitän: Torsten Fürbringer | |
Christian Apelt | +0,8 |
Erkko Nurvala | +0,1 |
Andreas Weber | -2,8 |
Fürbringer Torsten | -3,7 |
Dlaska Michael | -5,4 |
Weber Shany | -6,4 |
Maczey Christian | -6,5 |
Pflug Ulrich | -6,9 |
Bennecke Philip | -11,3 |
Bowen Adam | -8,4 |
Bennecke Philip | -11,3 |
Meister Adrian | -12,2 |
Lutz Bernard | -14,4 |
AK 50 Ladies and Men
AK 50 Ladies
Bayerische Golf Liga 2. Liga Gruppe D
Namen | Handicap (Stand 01.02.2018) |
Kapitän: Sandra Weichselgartner | |
Elena von Möller | -6,3 |
Annet Rittershaus | -7,2 |
Sandra Weichselgartner | -8,9 |
Regina Berghofer-Hagel | -10,5 |
Monika Kolb | -11,7 |
Heike Gottschol | -11,7 |
Sabine Müller | -12,3 |
Monika Menke | -12,5 |
Eva Zehentmair | -13,1 |
Marianne Schneider | -13,5 |
Marianne Sieper | -16,8 |
Kerstin Dienes | -17,1 |
Christiane Haake | -18,0 |
Andrea Erler | -18,4 |
AK 50 Men I
1. Bundesliga / 1. Liga Gruppe B
Namen | Handicap (Stand 01.02.2018) |
Kapitän: Stefan Schnoor | |
Amtmann Stephan | -2,1 |
Christian Heller | -3,7 |
Andreas Born | -3,0 |
Frank Bocklet | -3,4 |
Stefan Schnoor | -4,1 |
Sven Barnet | -4,5 |
Arndt Hungerberg | -4,5 |
Harald Fiebiger | -4,6 |
Paul Schuster | -4,6 |
AK 65 Seniors
AK 50 Men II
3. Liga Gruppe G
Namen | Handicap (Stand 01.02.2018) |
Kapitän: Unterluggauer Henri | |
Zelch Helmut | -5,1 |
Aschberger Dieter | -5,3 |
Graham Martin | -5,6 |
Braun Norbert | -6,6 |
Ederer Norbert | -7,5 |
Eck Hermann | -7,7 |
Gambs Leonhard | -8,1 |
Mayr Alois | -9,4 |
Kirchner Stephan | -9,4 |
Unterluggauer Henri | -9,7 |
Schmidt Rupert | -12,8 |
3. Liga Gruppe F
Kapitän: Friedhelm Schraven
Namen | Handicap (Stand 01.02.2018) |
Holger Malluche | -7,7 |
Georg Demmel | -8,0 |
Erich Stemmer | -9,0 |
Friedhelm Schraven | -9,2 |
Quehnberger Matthias | -9,4 |
Herbert Unterleitner | -9,8 |
Ruppert Schmidt | -11,0 |
Klaus Riedel | -11,0 |
Heinz Kolleritsch | -11,2 |
Karl Heinz Welsch | -11,5 |